9/05/2008

Grande Prêmio da Bélgica

ING Belgian Grand Prix


Grid
Pos Piloto      Equipe               Q3        Vls
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.338 12
2. Massa Ferrari 1:47.678 16
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:47.815 16
4. Raikkonen Ferrari 1:47.992 14
5. Heidfeld BMW Sauber 1:48.315 18
6. Alonso Renault 1:48.504 18
7. Webber Red Bull-Renault 1:48.736 19
8. Kubica BMW Sauber 1:48.763 20
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:48.951 19
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:50.319 16
Q2
11. Trulli Toyota 1:46.949 13
12. Piquet Renault 1:46.965 15
13. Glock Toyota 1:46.995 13
14. Coulthard Red Bull-Renault 1:47.018 15
15. Rosberg Williams-Toyota 1:47.429 12
Q3
16. Barrichello Honda 1:48.153 9
17. Button Honda 1:48.211 9
18. Sutil Force India-Ferrari 1:48.226 9
19. Nakajima Williams-Toyota 1:48.268 9
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:48.447 9
Treino Livre 3
Pos Driver       Equipe              Tempo     Vls
1. Heidfeld BMW Sauber 1:47.876 19
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:48.165 10
3. Alonso Renault 1:48.307 19
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.356 10
5. Massa Ferrari 1:48.692 6
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:48.768 16
7. Raikkonen Ferrari 1:48.815 10
8. Rosberg Williams-Toyota 1:48.836 13
9. Piquet Renault 1:48.946 17
10. Webber Red Bull-Renault 1:49.054 14
11. Trulli Toyota 1:49.057 16
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:49.125 11
13. Kubica BMW Sauber 1:49.250 12
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:49.256 19
15. Glock Toyota 1:49.535 18
16. Nakajima Williams-Toyota 1:49.830 12
17. Fisichella Force India-Ferrari 1:49.949 16
18. Sutil Force India-Ferrari 1:50.034 16
19. Barrichello Honda 1:50.061 17
20. Button Honda Sem tempo
Treino Livre 2
Pos Piloto       Equipe              Tempo      Vls
1. Alonso Renault 1:48.454 21
2. Massa Ferrari 1:48.504 15
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:48.740 19
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.805 17
5. Raikkonen Ferrari 1:49.328 10
6. Rosberg Williams-Toyota 1:49.405 17
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:49.427 28
8. Sutil Force India-Ferrari 1:49.585 22
9. Trulli Toyota 1:49.715 22
10. Heidfeld BMW Sauber 1:49.725 21
11. Kubica BMW Sauber 1:49.875 22
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:49.922 20
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:49.948 20
14. Glock Toyota 1:50.281 23
15. Nakajima Williams-Toyota 1:50.364 20
16. Fisichella Force India-Ferrari 1:50.740 11
17. Button Honda 1:50.925 18
18. Barrichello Honda 1:51.238 22
19. Piquet Renault 1:51.334 18
20. Webber Red Bull-Renault 1:51.640 7
Treino Livre 1
Pos Piloto       Equipe              Tempo     Vls
1. Massa Ferrari 1:47.284 26
2. Raikkonen Ferrari 1:47.623 26
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.878 27
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:47.932 24
5. Alonso Renault 1:48.104 26
6. Webber Red Bull-Renault 1:48.428 29
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:48.557 31
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:48.958 24
9. Glock Toyota 1:48.997 26
10. Piquet Renault 1:49.068 25
11. Kubica BMW Sauber 1:49.139 25
12. Heidfeld BMW Sauber 1:49.185 26
13. Rosberg Williams-Toyota 1:49.611 30
14. Trulli Toyota 1:49.625 14
15. Coulthard Red Bull-Renault 1:49.849 18
16. Fisichella Force India-Ferrari 1:49.986 27
17. Sutil Force India-Ferrari 1:50.117 19
18. Nakajima Williams-Toyota 1:50.125 30
19. Button Honda 1:50.464 25
20. Barrichello Honda 1:50.905 25

0 comentários: