6/20/2008

Grande Prêmio da França

Grand Prix de France


Corrida
Pos  Driver      Team                      Time
1. Massa Ferrari 1h31:50.245
2. Raikkonen Ferrari + 17.984
3. Trulli Toyota + 28.250
4. Kovalainen McLaren-Mercedes + 28.929
5. Kubica BMW Sauber + 30.512
6. Webber Red Bull-Renault + 40.304
7. Piquet Renault + 41.033
8. Alonso Renault + 43.372
9. Coulthard Red Bull-Renault + 51.021
10. Hamilton McLaren-Mercedes + 54.538
11. Glock Toyota + 57.700
12. Vettel Toro Rosso-Ferrari + 58.065
13. Heidfeld BMW Sauber + 1:02.079
14. Barrichello Honda + 1 lap
15. Nakajima Williams-Toyota + 1 lap
16. Rosberg Williams-Toyota + 1 lap
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
18. Fisichella Force India-Ferrari + 1 lap
19. Sutil Force India-Ferrari + 1 lap

Melhor volta: Raikkonen, 1:16.630

Abandono:

Piloto Equipe Volta

Button Honda 17
Qualificação
Pos  Driver       Team                 Q1        
1. Raikkonen Ferrari 1:16.449
2. Massa Ferrari 1:16.490
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.693
4. Alonso Renault 1:16.840
5. Trulli Toyota 1:16.920
6. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.944
7. Kubica BMW Sauber 1:17.037
8. Webber Red Bull-Renault 1:17.233
9. Coulthard Red Bull-Renault 1:17.426
10. Glock Toyota 1:17.596
Q2
11. Piquet Renault 1:15.770
12. Heidfeld BMW Sauber 1:15.786
13. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:15.816
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.045
15. Rosberg Williams-Toyota 1:16.235
Q3
16. Nakajima Williams-Toyota 1:16.243
17. Button Honda 1:16.306
18. Barrichello Honda 1:16.330
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:16.971
20. Sutil Force India-Ferrari 1:17.053
Treino Livre 3
Pos  Piloto       Equipe              Tempo      Vls
1. Piquet Renault 1:15.750 19
2. Webber Red Bull-Renault 1:15.759 14
3. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:15.827 21
4. Rosberg Williams-Toyota 1:15.974 17
5. Raikkonen Ferrari 1:16.003 18
6. Trulli Toyota 1:16.147 20
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.182 16
8. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.235 18
9. Massa Ferrari 1:16.256 17
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:16.282 18
11. Glock Toyota 1:16.344 20
12. Alonso Renault 1:16.437 20
13. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.545 16
14. Kubica BMW Sauber 1:16.617 20
15. Nakajima Williams-Toyota 1:16.644 16
16. Button Honda 1:16.651 20
17. Barrichello Honda 1:16.658 17
18. Heidfeld BMW Sauber 1:16.687 19
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.365 23
20. Sutil Force India-Ferrari 1:17.612 21
Treino Livre 2
Pos  Piloto       Equipe              Tempo      Vls
1. Alonso Renault 1:15.778 37
2. Massa Ferrari 1:15.854 24
3. Raikkonen Ferrari 1:15.999 42
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.232 29
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:16.298 42
6. Kubica BMW Sauber 1:16.317 35
7. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.340 36
8. Heidfeld BMW Sauber 1:16.458 43
9. Piquet Renault 1:16.543 39
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:16.572 36
11. Rosberg Williams-Toyota 1:16.682 42
12. Trulli Toyota 1:16.743 43
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.758 42
14. Nakajima Williams-Toyota 1:17.002 32
15. Glock Toyota 1:17.092 39
16. Webber Red Bull-Renault 1:17.106 38
17. Button Honda 1:17.244 37
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.394 42
19. Barrichello Honda 1:17.591 27
20. Sutil Force India-Ferrari 1:17.868 33
Treino Livre 1
Pos  Piloto       Equipe              Tempo      Vls
1. Massa Ferrari 1:15.306 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.002 22
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.055 20
4. Raikkonen Ferrari 1:16.073 21
5. Kubica BMW Sauber 1:16.377 19
6. Alonso Renault 1:16.400 23
7. Trulli Toyota 1:16.758 32
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:16.838 27
9. Heidfeld BMW Sauber 1:16.870 21
10. Glock Toyota 1:16.886 31
11. Piquet Renault 1:17.063 31
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:17.234 21
13. Webber Red Bull-Renault 1:17.269 22
14. Rosberg Williams-Toyota 1:17.394 30
15. Barrichello Honda 1:17.491 25
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:17.683 27
17. Nakajima Williams-Toyota 1:17.696 25
18. Button Honda 1:17.928 21
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:18.072 27
20. Sutil Force India-Ferrari 1:18.673 13

0 comentários: