4/25/2008

Grande Prêmio da Espanha

4ª Etapa - Gran Premio Telefónica de España


Corrida - 66 Voltas
Pos  Piloto      Equipe                Tempo
1. Raikkonen Ferrari 1h38:19.051
2. Massa Ferrari + 3.228
3. Hamilton McLaren-Mercedes + 4.187
4. Kubica BMW Sauber + 5.694
5. Webber Red Bull-Renault + 35.938
6. Button Honda + 53.010
7. Nakajima Williams-Toyota + 58.244
8. Trulli Toyota + 59.435
9. Heidfeld BMW Sauber + 1:03.073
10. Fisichella Force India-Ferrari + 1 lap
11. Glock Toyota + 1 lap
12. Coulthard Red Bull-Renault + 1 lap
13. Sato Super Aguri-Honda + 1 lap

Melhor volta: Raikkonen, 1:21.670

Não classificaram/abandonos:

Piloto Equipe Volta

Rosberg Williams-Toyota 42
Alonso Renault 35
Barrichello Honda 35
Kovalainen McLaren-Mercedes 22
Davidson Super Aguri-Honda 9
Bourdais Toro Rosso-Ferrari 8
Piquet Renault 7
Vettel Toro Rosso-Ferrari 1
Sutil Force India-Ferrari 1
Classificatório
Pos  Piloto      Equipe               Q3        Vls
1. Raikkonen Ferrari 1:21.813 17
2. Alonso Renault 1:21.904 18
3. Massa Ferrari 1:22.058 16
4. Kubica BMW Sauber 1:22.065 13
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.096 14
6. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.231 15
7. Webber Red Bull-Renault 1:22.429 19
8. Trulli Toyota 1:22.529 19
9. Heidfeld BMW Sauber 1:22.542 20
10. Piquet Renault 1:22.699 18
Q2
11. Barrichello Honda 1:21.049 12
12. Nakajima Williams-Toyota 1:21.117 15
13. Button Honda 1:21.211 12
14. Glock Toyota 1:21.230 16
15. Rosberg Williams-Toyota 1:21.349 15
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.724 15
Q3
17. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.810 6
18. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:22.108 10
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.516 11
20. Sutil Force India-Ferrari 1:23.224 8
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:23.318 9
22. Sato Super Aguri-Honda 1:23.496 9
Treino Livre 3
Pos  Piloto      Equipe               Tempo     Vls
1. Heidfeld BMW Sauber 1:21.269 19
2. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.465 16
3. Alonso Renault 1:21.599 16
4. Kubica BMW Sauber 1:21.717 23
5. Trulli Toyota 1:21.771 21
6. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.942 19
7. Piquet Renault 1:21.992 18
8. Button Honda 1:22.060 17
9. Massa Ferrari 1:22.075 16
10. Glock Toyota 1:22.081 23
11. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.094 15
12. Rosberg Williams-Toyota 1:22.174 19
13. Raikkonen Ferrari 1:22.176 18
14. Nakajima Williams-Toyota 1:22.189 16
15. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.220 16
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:22.292 20
17. Barrichello Honda 1:22.350 17
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.466 22
19. Sutil Force India-Ferrari 1:22.689 21
20. Sato Super Aguri-Honda 1:23.726 16
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:23.921 15
22. Webber Red Bull-Renault 2
Treino Livre 2
Pos  Piloto      Equipe              Tempo     Vls
1. Raikkonen Ferrari 1:21.935 38
2. Piquet Renault 1:22.019 38
3. Alonso Renault 1:22.032 26
4. Nakajima Williams-Toyota 1:22.172 35
5. Massa Ferrari 1:22.229 32
6. Webber Red Bull-Renault 1:22.238 36
7. Rosberg Williams-Toyota 1:22.266 33
8. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.289 30
9. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.383 38
10. Sutil Force India-Ferrari 1:22.548 38
11. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.685 33
12. Kubica BMW Sauber 1:22.788 38
13. Heidfeld BMW Sauber 1:23.130 40
14. Trulli Toyota 1:23.224 34
15. Button Honda 1:23.263 34
16. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.264 8
17. Barrichello Honda 1:23.415 31
18. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.661 35
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:23.684 37
20. Glock Toyota 1:23.883 40
21. Sato Super Aguri-Honda 1:25.110 30
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:25.163 31
Treino Livre 1
Pos  Piloto      Equipe              Tempo     Vls
1. Raikkonen Ferrari 1:20.649 17
2. Massa Ferrari 1:20.699 9
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.192 20
4. Kubica BMW Sauber 1:21.568 20
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.758 10
6. Alonso Renault 1:21.933 18
7. Piquet Renault 1:21.936 21
8. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.118 20
9. Heidfeld BMW Sauber 1:22.278 24
10. Button Honda 1:22.632 16
11. Glock Toyota 1:23.002 21
12. Rosberg Williams-Toyota 1:23.003 25
13. Webber Red Bull-Renault 1:23.015 14
14. Trulli Toyota 1:23.141 15
15. Nakajima Williams-Toyota 1:23.153 24
16. Sutil Force India-Ferrari 1:23.156 22
17. Fisichella Force India-Ferrari 1:23.196 20
18. Barrichello Honda 1:23.353 14
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:23.952 15
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:24.082 15
21. Sato Super Aguri-Honda 1:24.278 14
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:25.068 10

0 comentários: