2ª ETAPA - PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
Corrida:
Pos Piloto Equipe Tempo
1. Raikkonen Ferrari 1h31:18.555Classificação do mundial:
2. Kubica BMW Sauber + 19.570
3. Kovalainen McLaren + 38.450
4. Trulli Toyota + 45.832
5. Hamilton McLaren + 46.548
6. Heidfeld BMW Sauber + 49.833
7. Webber Red Bull + 1:08.130
8. Alonso Renault + 1:10.041
9. Coulthard Red Bull + 1:16.220
10. Button Honda + 1:26.214
11. Piquet Renault + 1:32.202
12. Fisichella Force India + 1 lap
13. Barrichello Honda + 1 lap
14. Rosberg Williams + 1 lap
15. Davidson Super Aguri + 1 lap
16. Sato Super Aguri + 2 laps
17. Nakajima Williams + 2 laps
Melhor volta: Heidfeld, 1:35.366
Abandonaram:
Piloto Equipe Vl
Vettel Toro Rosso 41
Massa Ferrari 31
Sutil Force India 7
Glock Toyota 2
Bourdais Toro Rosso 1
Pilotos:Classificação:
1. Hamilton 14
2. Raikkonen 11
3. Heidfeld 11
4. Kovalainen 10
5. Kubica 8
6. Rosberg 6
7. Alonso 6
8. Trulli 5
9. Nakajima 3
10. Webber 2
11. Bourdais 2
Construtores:
1. McLaren-Mercedes 24
2. BMW Sauber 19
3. Ferrari 11
4. Williams-Toyota 9
5. Renault 6
6. Toyota 5
7. Red Bull-Renault 2
8. Toro Rosso-Ferrari 2
Pos Piloto Equipe Q1Treino Livre 2:
1. Massa Ferrari 1:35.748
2. Raikkonen Ferrari 1:36.230
3. Trulli Toyota 1:36.711
4. Kubica BMW Sauber 1:36.727
5. Heidfeld BMW Sauber 1:36.753
6. Webber Red Bull-Renault 1:37.009
7. Alonso Renault 1:38.450
8. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.613
9. Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.709
10. Glock Toyota 1:39.656
Q2
11. Button Honda 1:35.208
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:35.408
13. Piquet Renault 1:35.562
14. Barrichello Honda 1:35.622
15. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:35.648
16. Rosberg Williams-Toyota 1:35.670
Q3
17. Fisichella Force India-Ferrari 1:36.240
18. Nakajima Williams-Toyota 1:36.388
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:36.677
20. Sato Super Aguri-Honda 1:37.087
21. Sutil Force India-Ferrari 1:37.101
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:37.481
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 2:
1. Heidfeld BMW Sauber 1:35.019 18
2. Raikkonen Ferrari 1:35.262 17
3. Massa Ferrari 1:35.388 17
4. Trulli Toyota 1:35.389 20
5. Webber Red Bull-Renault 1:35.437 16
6. Coulthard Red Bull-Renault 1:35.653 17
7. Piquet Renault 1:35.768 15
8. Button Honda 1:35.781 19
9. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:35.827 16
10. Glock Toyota 1:35.911 21
11. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.927 13
12. Alonso Renault 1:36.068 14
13. Nakajima Williams-Toyota 1:36.183 14
14. Fisichella Force India-Ferrari 1:36.229 21
15. Rosberg Williams-Toyota 1:36.490 7
16. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.529 16
17. Kubica BMW Sauber 1:36.618 19
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:36.668 15
19. Sato Super Aguri-Honda 1:36.908 14
20. Sutil Force India-Ferrari 1:36.939 21
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:37.140 12
22. Barrichello Honda 1:37.703 6
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 1:
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.055 32
2. Massa Ferrari 1:35.206 33
3. Raikkonen Ferrari 1:35.428 36
4. Button Honda 1:36.037 40
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:36.474 35
6. Trulli Toyota 1:36.493 38
7. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.512 30
8. Kubica BMW Sauber 1:36.671 33
9. Fisichella Force India-Ferrari 1:36.756 37
10. Nakajima Williams-Toyota 1:36.838 34
11. Barrichello Honda 1:36.879 38
12. Rosberg Williams-Toyota 1:36.908 36
13. Heidfeld BMW Sauber 1:37.106 35
14. Alonso Renault 1:37.328 23
15. Piquet Renault 1:37.331 42
16. Webber Red Bull-Renault 1:37.346 37
17. Glock Toyota 1:37.512 35
18. Sutil Force India-Ferrari 1:37.614 35
19. Sato Super Aguri-Honda 1:39.021 27
20. Davidson Super Aguri-Honda 1:39.361 30
21. Bourdais Toro Rosso-Ferrari No time 1
22. Coulthard Red Bull-Renault No time
Pos Piloto Equipe Tempo Vls
1. Massa Ferrari 1:35.392 20
2. Raikkonen Ferrari 1:36.459 8
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.556 21
4. Rosberg Williams-Toyota 1:36.578 23
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.626 17
6. Alonso Renault 1:37.022 18
7. Piquet Renault 1:37.034 28
8. Kubica BMW Sauber 1:37.218 9
9. Button Honda 1:37.282 17
10. Trulli Toyota 1:37.540 24
11. Heidfeld BMW Sauber 1:37.649 17
12. Nakajima Williams-Toyota 1:37.649 18
13. Barrichello Honda 1:37.776 20
14. Glock Toyota 1:37.782 27
15. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:38.219 26
16. Coulthard Red Bull-Renault 1:38.232 7
17. Webber Red Bull-Renault 1:38.707 12
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:38.798 25
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:39.046 21
20. Sato Super Aguri-Honda 1:40.178 11
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:40.351 14
22. Sutil Force India-Ferrari 1:41.269 5
0 comentários:
Postar um comentário