- Pedro Gomes largou na pole, dominou com tranquilidade mesmo com os ataques de Cacá, mas na volta 28 seu pneu traseiro direito pegou na carenagem e furou, isso enquanto ele se preparava para entrar no curvão conhecido como "Curva da Vitória". Ele saiu da pista, fez uma volta lenta, parou no pit e voltou, mas não havia mais tempo de se fazer nada proveitoso e a vitória caiu no colo de Cacá.
- Cacá que fez por merecer depois da bela primeira volta, divida quase que inteiramente com Ricardo Maurício, de quem tomou a posição na largada. Cacá largou em terceiro mas, por dentro, colocou o carro de lado tocando porta com porta até o curvão, quando definiu a posição que não mais perderia.
- A prova no anel externo foi muito agitada, como não poderia deixar de ser, e muitos incidentes fizeram parte dessa etapa. Destaque para os toques de Allam Khodair com Thiago Camilo, que tirou o primeiro da prova, entre Salustiano e Bernoldi, que fez com que o segundo abandonasse. No final Salustiano depois se envolveu com o próprio Camilo, saiu da pista e na volta foi acertado por Hoover Orsi. Salu abandonou e Camilo com o carro avariado abandonou instantes depois tocando-se dessa vez com seu amigo Ingo Hoffmann.
- Mas também tivemos muitas ultrapassagens, destaque para a permanente briga entre Carlos Alves e Alceu Feldmann que durou praticamente toda a prova, sempre com a participação aleatória de mais pilotos, sempre brigando por posições que íam de 6º à 10º.
- Mais uma bela prova que colocou Cacá Bueno mais à frente ainda no campeonato, que agora tem Ricardo Maurício na segunda posição e Thiago Camilo caindo para terceiro depois do abandono. Camilo que aliás fazia belíssima prova de recuperação e era o 9º quando sofreu o incidente com Paulo Salustino, coisas de corrida.
- O campeonato segue emocionante: Cacá Bueno tem 107 pontos, Ricardo Maurício 93, Thiago Camilo 77, Marcos Gomes 55, Ingo Hoffmann 53, Rodrigo Sperafico 50, Valdeno Britto 50, Felipe Maluhy 44, Antonio Jorge Neto 41 e Daniel Serra 40, esses seriam hoje os classificados para o playoff decisivo.
Confira a classificação final:
Pos | No | Piloto | Tempo/Dif. | Dif/Ant. | Km/h | |
1 | 0 | Cacá Bueno | 49:01.169 | 159,18 | 176,83 | |
2 | 90 | Ricardo Mauricio | 1.264 | 1.264 | 176,40 | |
3 | 80 | Marcos Gomes | 2.894 | 1.629 | 176,71 | |
4 | 77 | Valdeno Brito | 3.766 | 0.871 | 176,83 | |
5 | 6 | Alceu Feldmann | 4.221 | 0.454 | 176,97 | |
6 | 8 | Carlos Alves | 4.649 | 0.427 | 176,69 | |
7 | 35 | David Muffato | 11.148 | 6.498 | 175,56 | |
8 | 19 | Rodrigo Sperafico | 11.424 | 0.275 | 175,41 | |
9 | 74 | Popó Bueno | 14.222 | 2.797 | 174,91 | |
10 | 20 | Ricardo Sperafico | 14.653 | 0.430 | 175,09 | |
11 | 28 | Juliano Moro | 14.876 | 0.222 | 175,65 | |
12 | 11 | Nono Figueiredo | 15.332 | 0.455 | 176,61 | |
13 | 29 | Daniel Serra | 16.124 | 0.791 | 175,25 | |
14 | 17 | Ingo Hoffmann | 16.231 | 0.106 | 174,79 | |
15 | 27 | Guto Negrão | 22.306 | 6.074 | 175,07 | |
16 | 34 | Mateus Greipel | == 50 == | 1 vlt | 175,99 | |
17 | 47 | Daniel Landi | == 49 == | 2 vlts | 174,69 | |
18 | 33 | Felipe Maluhy | 2.320 | 2.320 | 176,58 | |
19 | 43 | Pedro Gomes | 26.403 | 24.082 | 178,11 | |
20 | 24 | Alan Hellmeister | == 48 == | 3 vlts | 175,22 | |
21 | 14 | Luciano Burti | 3.285 | 3.285 | 175,87 | |
22 | 21 | Thiago Camilo | == 46 == | 5 vlts | 175,68 | |
23 | 2 | Paulo Salustiano | 0.221 | 0.221 | 176,08 | |
24 | 12 | Hoover Orsi | == 45 == | 6 vlts | 176,46 | |
25 | 87 | Ruben Fontes | == 39 == | 12 vlts | 175,06 | |
26 | 4 | Fábio Carreira | == 36 == | 15 vlts | 175,43 | |
27 | 15 | Antonio Jorge Neto | == 32 == | 19 vlts | 177,11 | |
28 | 7 | Thiago Marques | == 31 == | 20 vlts | 176,21 | |
29 | 16 | Enrique Bernoldi | == 22 == | 29 vlts | 176,54 | |
30 | 42 | Ricardo Zonta | 5.671 | 5.671 | 175,32 | |
31 | 46 | Rafael Daniel | == 21 == | 30 vlts | 175,43 | |
32 | 23 | Duda Pamplona | == 13 == | 38 vlts | 175,03 | |
33 | 9 | Giuliano Losacco | == 11 == | 40 vlts | 175,41 | |
34 | 31 | William Starostik | == 10 == | 41 vlts | 177,26 | |
35 | 3 | Chico Serra | 17.660 | 17.660 | 174,78 | |
36 | 18 | Allam Khodair | == 4 == | 47 vlts | 173,92 |
0 comentários:
Postar um comentário