- Thiago Camilo venceu a 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car hoje aqui em Londrina de ponta à ponta, sem ser ameaçado. Valdeno Brito conquistou o primeiro pódio para o Peugeot 307 Sedan (já havia sido o primeiro à conquistar a marca com o Mitsubishi Lancer)
chegando na segunda posição e Ricardo Maurício se consolidou na vice-liderança do campeonato com o terceiro lugar, está atrás apenas de Camilo em pontos.
- A prova não teve emoções, a pista não contribui, já era esperado. Mas o resultado foi interessante. Camilo largando na pole position abriu certa vantagem no início e segundo ele não pôde administrar a prova pois toda vez que diminuia o ritmo Valdeno encostava. Ruben Fontes, que era o terceiro no grid tinha tudo para fechar o pódio mas um erro lhe custou posições e ele não pôde chegar além do oitavo posto, à Ricardo Maurício coube fechar o pódio.
- E por quê não teve emoções a prova? Por tudo que já dissemos aqui. O traçado de Londrina é muito interessante, muito bem desenhado, mas em contrapartida muito estreito, poucos pilotos arriscam uma ultrapassagem. Quem tentou teve problemas, Fabio Carreira, Cristian Conde, Marcos Gomes, Tarso Marques, apenas alguns nomes que escaparam tentando almejar algo melhor. Sim, aqui em Londrina isso é praticamente proibido.
- Nem na Stock Jr tivemos emoções. Salvo a boa prova de Thiago Riberi no pelotão do meio, os três primeiros Eduardo Leite, Cauê Carvalho e Jason Oliveira se mantiveram nessas posições desde o início. Pista complicada.
Ouça o vencedor Thiago Camilo (caso tenha problemas para ouvir clique em pause e aguarde carregamento):
Resultado Final:
1 | 21 | Thiago Camilo | CA | 33 | 45:02.519 | |
2 | 77 | Valdeno Brito | P3 | 33 | 1.148 | |
3 | 90 | Ricardo Mauricio | CA | 33 | 8.207 | |
4 | 0 | Cacá Bueno | ML | 33 | 15.296 | |
5 | 2 | Paulo Salustiano | CA | 33 | 24.975 | |
6 | 11 | Nono Figueiredo | ML | 33 | 25.409 | |
7 | 17 | Ingo Hoffmann | ML | 33 | 25.684 | |
8 | 87 | Ruben Fontes | P3 | 33 | 26.002 | |
9 | 28 | Juliano Moro | ML | 33 | 31.827 | |
10 | 3 | Chico Serra | P3 | 33 | 32.126 | |
11 | 19 | Rodrigo Sperafico | VB | 33 | 34.286 | |
12 | 43 | Pedro Gomes | P3 | 33 | 41.156 | |
13 | 7 | Thiago Marques | VB | 33 | 46.244 | |
14 | 34 | Mateus Greipel | CA | 33 | 46.577 | |
15 | 9 | Giuliano Losacco | CA | 33 | 47.144 | |
16 | 33 | Felipe Maluhy | ML | 33 | 47.565 | |
17 | 20 | Ricardo Sperafico | P3 | 33 | 48.266 | |
18 | 4 | Fábio Carreira | CA | 33 | 55.647 | |
19 | 74 | Popó Bueno | CA | 33 | 59.951 | |
20 | 15 | Antonio Jorge Neto | ML | 33 | 1:00.170 | |
21 | 18 | Allam Khodair | CA | 33 | 1:00.622 | |
22 | 23 | Duda Pamplona | ML | 33 | 1:01.600 | |
23 | 24 | Alan Hellmeister | ML | 33 | 1:01.958 | |
24 | 6 | Alceu Feldmann | CA | 33 | 1:02.950 | |
25 | 27 | Guto Negrão | P3 | 33 | 1:08.622 | |
26 | 10 | Ruben Carrapatoso | ML | 33 | 1:12.700 | |
27 | 8 | Carlos Alves | VB | 33 | 1:14.937 | |
28 | 12 | Hoover Orsi | VB | 33 | 1:17.756 | |
29 | 38 | Christian Conde | ML | 33 | 1:18.649 | |
30 | 29 | Daniel Serra | VB | 32 | == 32 == | |
31 | 80 | Marcos Gomes | CA | 32 | 42.248 | |
32 | 22 | Julio Campos | VB | 31 | == 31 == | |
33 | 1 | Antonio Pizzonia | VB | 29 | == 29 == | |
34 | 14 | Luciano Burti | VB | 15 | == 15 == | |
35 | 42 | Ricardo Zonta | P3 | 14 | == 14 == | |
36 | 35 | David Muffato | P3 | 13 | == 13 == | |
37 | 70 | Tarso Marques | ML | 13 | 7.662 | |
38 | 16 | Enrique Bernoldi | VB | 2 | == 2 == |
Situação Campeonato:
1° Thiago Camilo, 77 pontos
2° Ricardo Maurício, 61
3° Cacá Bueno, 57
4° Ingo Hoffmann, 51
0 comentários:
Postar um comentário