Santander British Grand Prix
Corrida
Pos Piloto Equipe TempoQualificação
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1h39:09.440
2. Heidfeld BMW Sauber + 1:08.577
3. Barrichello Honda + 1:22.273
4. Raikkonen Ferrari + 1 lap
5. Kovalainen McLaren-Mercedes + 1 lap
6. Alonso Renault + 1 lap
7. Trulli Toyota + 1 lap
8. Nakajima Williams-Toyota + 1 lap
9. Rosberg Williams-Toyota + 1 lap
10. Webber Red Bull-Renault + 1 lap
11. Bourdais Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
12. Glock Toyota + 1 lap
13. Massa Ferrari + 2 laps
Melhor volta: Raikkonen, 1:32.150
Não classificados/abandonos:
Piloto Equipe Volta
Kubica BMW Sauber 40
Button Honda 39
Piquet Renault 36
Fisichella Force India-Ferrari 17
Sutil Force India-Ferrari 11
Vettel Toro Rosso-Ferrari 1
Coulthard Red Bull-Renault 1
Pos Driver Team Q1 VlsTreino Livre 3
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.049 15
2. Webber Red Bull-Renault 1:21.554 16
3. Raikkonen Ferrari 1:21.706 18
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.835 13
5. Heidfeld BMW Sauber 1:21.873 16
6. Alonso Renault 1:22.029 15
7. Piquet Renault 1:22.491 19
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.251 16
9. Massa Ferrari 1:23.305 16
10. Kubica BMW Sauber *:**:*** 12
Q2
11. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.174 14
12. Glock Toyota 1:20.274 14
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.531 16
14. Trulli Toyota 1:20.601 13
15. Nakajima Williams-Toyota 1:21.112 14
Q3
16. Barrichello Honda 1:21.512 9
17. Button Honda 1:21.631 11
18. Rosberg Williams-Toyota 1:21.668 6
19. Sutil Force India-Ferrari 1:21.786 9
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.885 8
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 2
1. Alonso Renault 1:20.740 16
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.988 18
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.266 14
4. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:21.277 19
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.668 14
6. Piquet Renault 1:21.786 14
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:22.059 21
8. Glock Toyota 1:22.183 21
9. Raikkonen Ferrari 1:22.355 20
10. Barrichello Honda 1:22.387 17
11. Button Honda 1:22.440 19
12. Massa Ferrari 1:22.461 20
13. Rosberg Williams-Toyota 1:22.544 18
14. Trulli Toyota 1:22.556 20
15. Heidfeld BMW Sauber 1:22.916 22
16. Nakajima Williams-Toyota 1:23.028 17
17. Sutil Force India-Ferrari 1:23.049 22
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:23.112 21
19. Kubica BMW Sauber 1:23.282 20
20. Coulthard Red Bull-Renault 1:32.119 6
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 1
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.989 35
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.520 32
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.543 31
4. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.589 36
5. Rosberg Williams-Toyota 1:20.748 43
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.805 43
7. Button Honda 1:20.929 39
8. Massa Ferrari 1:20.943 18
9. Nakajima Williams-Toyota 1:20.985 18
10. Barrichello Honda 1:21.002 34
11. Kubica BMW Sauber 1:21.023 33
12. Raikkonen Ferrari 1:21.275 31
13. Heidfeld BMW Sauber 1:21.453 36
14. Glock Toyota 1:21.472 18
15. Alonso Renault 1:21.511 27
16. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.520 42
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.634 39
18. Piquet Renault 1:21.642 45
19. Sutil Force India-Ferrari 1:21.756 30
20. Trulli Toyota 1:22.196 23
Pos Piloto Equipe Tempo Vls
1. Massa Ferrari 1:19.575 8
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.587 15
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.623 13
4. Raikkonen Ferrari 1:19.948 16
5. Kubica BMW Sauber 1:20.367 11
6. Alonso Renault 1:20.436 7
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.588 18
8. Piquet Renault 1:20.653 16
9. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.698 16
10. Rosberg Williams-Toyota 1:20.744 27
11. Webber Red Bull-Renault 1:20.892 10
12. Glock Toyota 1:21.102 22
13. Heidfeld BMW Sauber 1:21.107 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.166 17
15. Trulli Toyota 1:21.265 22
16. Nakajima Williams-Toyota 1:21.282 21
17. Button Honda 1:21.901 7
18. Sutil Force India-Ferrari 1:22.169 16
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.219 19
20. Barrichello Honda 1:24.123 4
0 comentários:
Postar um comentário