Grand Prix du Canada
Corrida
Pos Piloto Equipe TempoQualificação
1. Kubica BMW Sauber 1h36:24.447
2. Heidfeld BMW Sauber + 16.495
3. Coulthard Red Bull-Renault + 23.352
4. Glock Toyota + 42.627
5. Massa Ferrari + 43.934
6. Trulli Toyota + 47.775
7. Barrichello Honda + 53.597
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari + 54.120
9. Kovalainen McLaren-Mercedes + 54.433
10. Rosberg Williams-Toyota + 54.749
11. Button Honda + 1:07.540
12. Webber Red Bull-Renault + 1:11.299
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
Melhor volta: Raikkonen, 1:17.387
Não classificados/abandonaram:
Piloto Equipe Vl
Fisichella Force India-Ferrari 54
Nakajima Williams-Toyota 49
Alonso Renault 47
Piquet Renault 42
Raikkonen Ferrari 20
Hamilton McLaren-Mercedes 20
Sutil Force India-Ferrari 14
Pos Driver Team Q3 VlsTreino Livre 3
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.886 19
2. Kubica BMW Sauber 1:18.498 14
3. Raikkonen Ferrari 1:18.735 23
4. Alonso Renault 1:18.746 22
5. Rosberg Williams-Toyota 1:18.844 26
6. Massa Ferrari 1:19.048 23
7. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.089 25
8. Heidfeld BMW Sauber 1:19.633 21
9. Barrichello Honda 1:20.848 25
10. Webber Red Bull-Renault *:**.*** 0
Q2
11. Glock Toyota 1:18.031 19
12. Nakajima Williams-Toyota 1:18.062 19
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:18.238 19
14. Trulli Toyota 1:18.327 16
15. Piquet Renault 1:18.393 18
Q3
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:18.916 10
17. Sutil Force India-Ferrari 1:19.108 12
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.165 12
19. Button Honda 1:23.565 3
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari *:**:*** 0
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 2
1. Rosberg Williams-Toyota 1:16.555 16
2. Raikkonen Ferrari 1:16.589 22
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.725 17
4. Massa Ferrari 1:16.787 19
5. Nakajima Williams-Toyota 1:16.898 16
6. Trulli Toyota 1:16.946 20
7. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.952 16
8. Piquet Renault 1:17.060 19
9. Webber Red Bull-Renault 1:17.062 16
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:17.085 16
11. Kubica BMW Sauber 1:17.109 17
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:17.282 17
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:17.322 20
14. Barrichello Honda 1:17.557 19
15. Glock Toyota 1:17.557 20
16. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.608 24
17. Alonso Renault 1:17.683 16
18. Heidfeld BMW Sauber 1:17.766 17
19. Button Honda 1:18.178 19
20. Sutil Force India-Ferrari 1:18.424 21
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 1
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.752 42
2. Kubica BMW Sauber 1:16.023 41
3. Raikkonen Ferrari 1:16.093 39
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.331 36
5. Massa Ferrari 1:16.413 27
6. Heidfeld BMW Sauber 1:16.589 43
7. Webber Red Bull-Renault 1:16.604 39
8. Rosberg Williams-Toyota 1:16.767 37
9. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:17.019 43
10. Trulli Toyota 1:17.068 46
11. Nakajima Williams-Toyota 1:17.242 37
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:17.334 31
13. Barrichello Honda 1:17.462 39
14. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.508 39
15. Glock Toyota 1:17.549 31
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:17.559 38
17. Alonso Renault 1:17.644 30
18. Sutil Force India-Ferrari 1:17.813 37
19. Button Honda 1:17.842 39
20. Piquet Renault 1:18.076 17
Pos Piloto Equipe Tempo Vls
1. Massa Ferrari 1:17.553 14
2. Kubica BMW Sauber 1:17.809 12
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.133 10
4. Heidfeld BMW Sauber 1:18.182 13
5. Raikkonen Ferrari 1:18.292 12
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.303 8
7. Webber Red Bull-Renault 1:18.712 11
8. Coulthard Red Bull-Renault 1:18.809 12
9. Nakajima Williams-Toyota 1:18.971 24
10. Alonso Renault 1:19.005 13
11. Rosberg Williams-Toyota 1:19.093 20
12. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:19.228 21
13. Glock Toyota 1:19.346 28
14. Trulli Toyota 1:19.568 31
15. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.815 16
16. Sutil Force India-Ferrari 1:19.888 15
17. Piquet Renault 1:20.091 23
18. Barrichello Honda 1:20.173 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.541 16
20. Button Honda 1:21.542 17
0 comentários:
Postar um comentário