5/22/2008

Grande Prêmio de Mônaco

Gran Prix de Monaco


Corrida - 76 Voltas
Pos  Piloto        Equipe              Tempo
1. Hamilton McLaren-Mercedes 2h00:42.272
2. Kubica BMW Sauber + 3.069
3. Massa Ferrari + 4.811
4. Webber Red Bull-Renault + 19.264
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari + 24.657
6. Barrichello Honda + 28.408
7. Nakajima Williams-Toyota + 30.180
8. Kovalainen McLaren-Mercedes + 33.191
9. Raikkonen Ferrari + 33.793
10. Alonso Renault + 1 lap
11. Button Honda + 1 lap
12. Glock Toyota + 1 lap
13. Trulli Toyota + 1 lap
14. Heidfeld BMW Sauber + 4 laps

Melhor Volta: Raikkonen, 1:16.689

Não classificados/abandonos:

Piloto Equipe Na Volta

Sutil Force India-Ferrari 67
Rosberg Williams-Toyota 58
Piquet Renault 46
Fisichella Force India-Ferrari 37
Coulthard Red Bull-Renault 13
Bourdais Toro Rosso-Ferrari 13
Qualificação
Pos Piloto      Equipe              Q1
1. Massa Ferrari 1:15.787
2. Raikkonen Ferrari 1:15.815
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.839
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.165
5. Kubica BMW Sauber 1:16.171
6. Rosberg Williams-Toyota 1:16.548
7. Alonso Renault 1:16.852
8. Trulli Toyota 1:17.203
9. Webber Red Bull-Renault 1:17.343
10. Coulthard Red Bull-Renault No time
Q2
11. Glock Toyota 1:15.907
12. Button Honda 1:16.101
13. Heidfeld BMW Sauber 1:16.455
14. Nakajima Williams-Toyota 1:16.479
15. Barrichello Honda 1:16.537
Q3
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.806
17. Piquet Renault 1:16.933
18. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:16.955
19. Sutil Force India-Ferrari 1:17.225
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.823
Treino Livre 3
Pos  Piloto      Equipe              Tempo     Vls
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.567 11
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.084 15
3. Raikkonen Ferrari 1:17.177 21
4. Rosberg Williams-Toyota 1:17.503 26
5. Kubica BMW Sauber 1:17.687 22
6. Massa Ferrari 1:17.691 26
7. Webber Red Bull-Renault 1:17.856 22
8. Sutil Force India-Ferrari 1:17.883 23
9. Nakajima Williams-Toyota 1:18.147 26
10. Button Honda 1:18.225 27
11. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:18.367 16
12. Glock Toyota 1:18.424 26
13. Barrichello Honda 1:18.455 19
14. Piquet Renault 1:18.615 25
15. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:18.651 29
16. Alonso Renault 1:18.795 24
17. Trulli Toyota 1:18.858 25
18. Heidfeld BMW Sauber 1:19.024 23
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.131 10
20. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.805 17
Treino Livre 2
Pos  Piloto      Equipe              Tempo     Vls
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.140 40
2. Rosberg Williams-Toyota 1:15.533 39
3. Raikkonen Ferrari 1:15.572 42
4. Massa Ferrari 1:15.869 37
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.881 39
6. Kubica BMW Sauber 1:16.296 34
7. Alonso Renault 1:16.310 27
8. Button Honda 1:16.351 45
9. Nakajima Williams-Toyota 1:16.372 40
10. Barrichello Honda 1:16.418 32
11. Heidfeld BMW Sauber 1:16.426 44
12. Glock Toyota 1:16.688 46
13. Webber Red Bull-Renault 1:17.094 39
14. Coulthard Red Bull-Renault 1:17.131 39
15. Piquet Renault 1:17.246 35
16. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.251 33
17. Trulli Toyota 1:17.379 28
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:17.581 38
19. Sutil Force India-Ferrari 1:18.176 31
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:18.225 38
Treino Livre 1
Pos  Piloto      Equipe              Tempo     Vls
1. Raikkonen Ferrari 1:15.948 26
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.216 27
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.248 28
4. Massa Ferrari 1:16.292 26
5. Rosberg Williams-Toyota 1:16.653 27
6. Kubica BMW Sauber 1:16.834 23
7. Alonso Renault 1:17.498 25
8. Barrichello Honda 1:17.511 26
9. Webber Red Bull-Renault 1:17.798 23
10. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.835 26
11. Glock Toyota 1:17.942 26
12. Button Honda 1:18.153 26
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:18.245 30
14. Heidfeld BMW Sauber 1:18.263 13
15. Nakajima Williams-Toyota 1:18.274 28
16. Trulli Toyota 1:18.360 16
17. Sutil Force India-Ferrari 1:18.360 25
18. Piquet Renault 1:18.955 32
19. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:19.176 35
20. Coulthard Red Bull-Renault No time 3

0 comentários: