3ª ETAPA - GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
Corrida
Pos Piloto Equipe Tempo/GapGrid de Largada
1. Massa Ferrari 1h31:06.970
2. Raikkonen Ferrari + 3.339
3. Kubica BMW Sauber + 4.998
4. Heidfeld BMW Sauber + 8.409
5. Kovalainen McLaren-Mercedes + 26.789
6. Trulli Toyota + 41.314
7. Webber Red Bull-Renault + 45.473
8. Rosberg Williams-Toyota + 55.889
9. Glock Toyota + 1:09.500
10. Alonso Renault + 1:17.181
11. Barrichello Honda + 1:17.862
12. Fisichella Force India-Ferrari + 1 lap
13. Hamilton McLaren-Mercedes + 1 lap
14. Nakajima Williams-Toyota + 1 lap
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
16. Davidson Super Aguri-Honda + 1 lap
17. Sato Super Aguri-Honda + 1 lap
18. Coulthard Red Bull-Renault + 1 lap
19. Sutil Force India-Ferrari + 2 laps
Melhor volta: Kovalainen, 1:33.193
Não classificados/abandonos:
Piloto Equipe Volta
Piquet Renault 42
Button Honda 20
Vettel Toro Rosso-Ferrari 1
Pos Driver Team Q1 VlsTreino Livre 3
1. Kubica BMW Sauber 1:33.096 12
2. Massa Ferrari 1:33.123 12
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.292 13
4. Raikkonen Ferrari 1:33.418 12
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.488 12
6. Heidfeld BMW Sauber 1:33.737 15
7. Trulli Toyota 1:33.994 19
8. Rosberg Williams-Toyota 1:34.015 22
9. Button Honda 1:35.057 17
10. Alonso Renault 1:35.115 17
Q2
11. Webber Red Bull-Renault 1:32.371 12
12. Barrichello Honda 1:32.508 12
13. Glock Toyota 1:32.528 15
14. Piquet Renault 1:32.790 15
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:32.915 15
16. Nakajima Williams-Toyota 1:32.943 15
Q3
17. Coulthard Red Bull-Renault 1:33.433 7
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:33.501 5
19. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:33.562 9
20. Sutil Force India-Ferrari 1:33.845 6
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:34.140 9
22. Sato Super Aguri-Honda 1:35.725 5
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 2
1. Rosberg Williams-Toyota 1:32.521 17
2. Massa Ferrari 1:32.726 10
3. Webber Red Bull-Renault 1:32.742 16
4. Trulli Toyota 1:32.901 18
5. Coulthard Red Bull-Renault 1:32.918 14
6. Nakajima Williams-Toyota 1:33.020 16
7. Kubica BMW Sauber 1:33.024 18
8. Piquet Renault 1:33.074 16
9. Raikkonen Ferrari 1:33.237 10
10. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.367 15
11. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:33.372 17
12. Fisichella Force India-Ferrari 1:33.392 20
13. Alonso Renault 1:33.445 13
14. Barrichello Honda 1:33.551 18
15. Glock Toyota 1:33.595 20
16. Button Honda 1:33.600 17
17. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:33.651 14
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.659 14
19. Sutil Force India-Ferrari 1:33.857 18
20. Heidfeld BMW Sauber 1:34.074 16
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:34.591 18
22. Sato Super Aguri-Honda 1:34.952 16
Pos Piloto Equipe Tempo VlsTreino Livre 1
1. Massa Ferrari 1:31.420 30
2. Raikkonen Ferrari 1:32.327 30
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.752 30
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.847 26
5. Kubica BMW Sauber 1:32.915 29
6. Rosberg Williams-Toyota 1:33.022 34
7. Coulthard Red Bull-Renault 1:33.048 27
8. Nakajima Williams-Toyota 1:33.098 33
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:33.197 37
10. Piquet Renault 1:33.247 37
11. Button Honda 1:33.710 33
12. Alonso Renault 1:33.755 26
13. Webber Red Bull-Renault 1:33.782 34
14. Trulli Toyota 1:33.822 38
15. Glock Toyota 1:33.856 30
16. Barrichello Honda 1:33.966 35
17. Heidfeld BMW Sauber 1:34.023 36
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:34.388 35
19. Sutil Force India-Ferrari 1:34.405 34
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:34.787 30
21. Sato Super Aguri-Honda 1:35.288 24
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:35.712 25
Pos Piloto Equipe Time Vls
1. Massa Ferrari 1:32.233 20
2. Raikkonen Ferrari 1:32.350 15
3. Rosberg Williams-Toyota 1:32.415 23
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.705 21
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.868 20
6. Nakajima Williams-Toyota 1:33.121 24
7. Kubica BMW Sauber 1:33.333 16
8. Trulli Toyota 1:33.539 27
9. Coulthard Red Bull-Renault 1:33.788 20
10. Alonso Renault 1:33.815 19
11. Glock Toyota 1:33.929 28
12. Webber Red Bull-Renault 1:33.950 20
13. Piquet Renault 1:33.981 24
14. Heidfeld BMW Sauber 1:34.106 17
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:34.235 27
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:34.321 32
17. Fisichella Force India-Ferrari 1:34.892 20
18. Button Honda 1:34.915 16
19. Barrichello Honda 1:35.174 12
20. Sutil Force India-Ferrari 1:35.429 22
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:36.145 6
22. Sato Super Aguri-Honda 1:36.536 6
0 comentários:
Postar um comentário